Страна: Израиль
Город: Иерусалим
Дата рождения: 27.05.1993
Рост: 174 см
Вес: 70 кг
Стили: Тайский бокс, Кикбоксинг
Стойка: правша
Статистика:
F - 10
W - 6
L - 4
D - 0
Дата | Турнир | Результат | Соперник | Стиль | Вес | Раунд | Решение судей |
2015.09.04 | GP «FIGHTS TNA» FINAL | поражение | Claudiu Badoi | 70 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 | |
2015.08.04 | GP «FIGHTS TNA» 1/2 | победа | Cайфуллах Хамбахадов | 70 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 | |
2015.04.29 | GP «FIGHTS TNA» 1/4 (1) | победа | Milos Keljanovic | 70 kg | 2 из 3 | TKO 3:00 | |
2015.02.21 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (3) | поражение | Анатолий Моисеев | 70 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 | |
2014.07.18 | GP «FIGHTS TNA» 1/2 | поражение | Алексей Ульянов | 70 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 | |
2014.05.28 | GP «FIGHTS TNA» 1/4 (2) | победа | Mesut Derin | 70 kg | 3 из 3 | Решение 3:00 UD | |
2014.02.15 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (3) | победа | Артур Алимирзоев | 70 kg | 3 из 3 | TKO | |
2013.08.24 | GP «FIGHTS TNA» 1/2 | поражение | Вячеслав Борщев | 70 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 | |
2013.04.27 | GP «FIGHTS TNA» 1/4 (2) | победа | Фархад Ахмеджанов | 70 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 UD | |
2013.01.31 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (3) | победа | Marcin Parcheta | 70 kg | 3 из 3 | Решение 3:00 UD |
Бои проходят по формуле 3 раунда по 3 минуты. Если в течении поединка, основного времени, ни один из спортсменов не сделал нокдаун и нокаут, то назначается дополнительный 4-й раунд с обязательным выявлением победителя! Ничьи нет!
Будь в курсе
ближайших боев в Казани!
Выберите удобный для Вас способ напоминания