Country: Russia
City: Sochi
Club: Федерация Тайского бокса Краснодарского края
Age: 10.06.1993
Height: 185 см
Weight: 80 kg
Styles: Muay Thai
Rack: Right-hander
Statistics:
F - 7
W - 4
L - 3
D - 0
Дата | Турнир | Результат | Соперник | Стиль | Вес | Раунд | Решение судей |
2017.10.27 | GP «FIGHTS TNA» 1/2 | LOSS | Дмитрий Меньшиков | 80 kg | 1 из 3 | 1R KO (3 KD в раунде) | |
2017.07.19 | GP «FIGHTS TNA» 1/4 (1) | WIN | Iago Gedenidze | 80 kg | 3 из 3 | 2R KD | |
2017.04.22 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (2) | WIN | Dylan Colin | 80 kg | 4R WP | 3:0 WIN | |
2016.09.22 | GP «FIGHTS TNA» 1/2 | LOSS | Андрей Чехонин | 80 kg | 1 из 3 | КО | |
2016.07.22 | GP «FIGHTS TNA» 1/4 (1) | WIN | Владимир Дегтярев | 80 kg | 4 из 4 | 3:0 | |
2016.03.06 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (2) | WIN | Manuel Romero Arhona | 80 kg | 4 из 4 | 3:0 | |
2014.02.15 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (3) | LOSS | Waldemar Wiebe | 80 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 |
Отборочные, рейтинговые и финальные поединки - Три раунда по три минуты с двумя перерывами по одной минуте. При отсутствии в трех раундах нокдауна или нокаута, назначается один (4-й) дополнительный трехминутный раунд с обязательным выявлением победителя.
Qualifying, rating and final fights - Three rounds of three minutes with two breaks for one minute. In the absence of knockdown or knockout in three rounds, one additional (4-th), three-minute round is appointed with the mandatory identification of the winner.
Будь в курсе
ближайших боев в Казани!
Выберите удобный для Вас способ напоминания