Страна: Беларусь
Город: Гродно
Дата рождения: -
Рост: 183 см
Вес: 80 кг
Стили: Тайский бокс
Стойка: правша
Статистика:
F - 6
W - 4 (KO - 0)
L - 2 (KO - 0)
Дата | Турнир | Результат | Соперник | Стиль | Вес | Раунд | Решение судей |
2013.08.24 | GP «FIGHTS TNA» 1/2 | поражение | Marinus Schouten | 80 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 | |
2013.04.27 | GP «FIGHTS TNA» 1/4 (2) | победа | Cheick Sidibe | 80 kg | 3 из 3 | Решение 3:00 UD | |
2012.11.29 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (1) | победа | Ринат Ахметов | 80 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 UD | |
2012.04.28 | GP «FIGHTS TNA» 1/4 (1) | победа | Errol Koning | 80 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 UD | |
2012.02.24 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (3) | победа | Miran Fabjan | 80 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 UD | |
2011.01.20 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (2) | поражение | Йордан Янков | 80 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 UD |
Бои проходят по формуле 3 раунда по 3 минуты. Если в течении поединка, основного времени, ни один из спортсменов не сделал нокдаун и нокаут, то назначается дополнительный 4-й раунд с обязательным выявлением победителя! Ничьи нет!
Будь в курсе
ближайших боев в Казани!
Выберите удобный для Вас способ напоминания