Country: Ukraine
City: Odessa
Age: 02.05.1993
Height: 196 см
Weight: 105 kg
Styles: Kickboxing (section K-1), Muay Thai
Rack: Right-hander
Statistics:
F - 9
W - 5
L - 3
D - 0
Дата | Турнир | Результат | Соперник | Стиль | Вес | Раунд | Решение судей |
11.11.2016 | GP «FIGHTS TNA» FINAL | WIN | Thomas Vanneste | +91 kg | 4 из 4 | 4R WP | |
2014.03.19 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (4) | LOSS | Stefan Andjelkovich | +91 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 | |
2013.02.23 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (4) | LOSS | Vitor Miranda | +91 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 UD | |
2012.10.20 | GP «FIGHTS TNA» FINAL | WIN | Stefan Andjelkovich | +91 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 UD | |
2012.07.19 | GP «FIGHTS TNA» 1/2 | WIN | Zinedine Hameur-Lain | +91 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 UD | |
2012.06.02 | GP «FIGHTS TNA» 1/4 (2) | WIN | Yassin Bouanan | +91 kg | 2 из 3 | KO удар | |
2012.01.21 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (2) | WIN | Tsutomu Takahagi | +91 kg | 3 из 3 | TKO | |
2010.05.13 | GP «FIGHTS TNA» 1/4 (2) | LOSS | Ismael Londt | +91 kg | 4 из 4 | Решение 3:00 UD | |
2010.03.05 | GP «FIGHTS TNA» 1/8 (4) | WIN | Роман Нестеренко | +91 kg | 2 из 3 | TKO |
Отборочные, рейтинговые и финальные поединки - Три раунда по три минуты с двумя перерывами по одной минуте. При отсутствии в трех раундах нокдауна или нокаута, назначается один (4-й) дополнительный трехминутный раунд с обязательным выявлением победителя.
Qualifying, rating and final fights - Three rounds of three minutes with two breaks for one minute. In the absence of knockdown or knockout in three rounds, one additional (4-th), three-minute round is appointed with the mandatory identification of the winner.
Будь в курсе
ближайших боев в Казани!
Выберите удобный для Вас способ напоминания